中國銀行人民幣外匯牌價(12.23)
|
時間:2022年12月23日 09:06:33 中財網 |
|
|
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 40.47 | 37.37 | 40.75 | 43.93 | 40.23 |
澳大利亞元 | 467.72 | 453.19 | 471.16 | 473.25 | 466.09 |
巴西里亞爾 | -- | 128.87 | -- | 146.32 | 134.04 |
加拿大元 | 511.4 | 495.25 | 515.17 | 517.44 | 512.08 |
瑞士法郎 | 751.27 | 728.09 | 756.55 | 759.79 | 751.99 |
丹麥克朗 | 99.23 | 96.17 | 100.03 | 100.51 | 99.49 |
歐元 | 738.57 | 715.62 | 744.02 | 746.41 | 740.14 |
英鎊 | 841.63 | 815.48 | 847.83 | 851.58 | 849.08 |
港幣 | 89.41 | 88.7 | 89.77 | 89.77 | 89.42 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0447 |
日元 | 5.2649 | 5.1013 | 5.3036 | 5.3118 | 5.2811 |
韓國元 | 0.5438 | 0.5247 | 0.5482 | 0.5683 | 0.5418 |
澳門元 | 86.91 | 84 | 87.25 | 90.16 | 86.88 |
林吉特 | 156.84 | -- | 158.26 | -- | 157.13 |
挪威克朗 | 70.75 | 68.56 | 71.31 | 71.66 | 70.55 |
新西蘭元 | 438.05 | 424.53 | 441.13 | 447.19 | 441.86 |
菲律賓比索 | 12.59 | 12.16 | 12.75 | 13.31 | 12.64 |
盧布 | 9.8 | 9.35 | 10.2 | 10.65 | 9.95 |
瑞典克朗 | 66.78 | 64.72 | 67.32 | 67.64 | 66.85 |
新加坡元 | 515.26 | 499.36 | 518.88 | 521.47 | 515.63 |
泰國銖 | 20.06 | 19.44 | 20.22 | 20.86 | 20.08 |
新臺幣 | -- | 21.96 | -- | 23.79 | 22.69 |
美元 | 696.89 | 691.22 | 699.84 | 699.84 | 696.5 |
|
中財網
|
|