34股遭大宗低價甩貨 最低7.8折
|
時間:2022年12月22日 19:10:09 中財網 |
|
CFi.CN訊: 12月22日大宗交易顯示,有34股低于9.5折甩賣,最低僅7.8折,其中折價最高的前三名分別為
宏微科技(688711)[-22.14%]、
芒果超媒(300413)[-20.67%]、
絲路視覺(300556)[-18.80%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
宏微科技 | 688711 | 92.60 | 72.10 | 22.14% | - | 9236010 | 平安證券股份有限公司深圳龍華人民路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司常州花園街證券營業部 |
芒果超媒 | 300413 | 29.95 | 23.76 | 20.67% | - | 5464800 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
絲路視覺 | 300556 | 16.97 | 13.78 | 18.80% | - | 4599800 | 東興證券股份有限公司北京復興路證券營業部 | 光大證券股份有限公司深圳海秀路證券營業部 |
格林精密 | 300968 | 8.04 | 6.54 | 18.66% | - | 27422500 | 上海證券有限責任公司樂清虹橋飛虹南路證券營業部 | 上海證券有限責任公司樂清虹橋飛虹南路證券營業部 |
嘉美包裝 | 002969 | 4.25 | 3.47 | 18.35% | - | 13320000 | 華泰證券股份有限公司滁州豐樂大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司滁州豐樂大道證券營業部 |
潤豐股份 | 301035 | 87.00 | 71.59 | 17.71% | - | 104521400 | 中信證券(山東)有限責任公司濟南陽光新路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司青島西海岸新區井岡山路證券營業部 |
科恒股份 | 300340 | 10.72 | 8.84 | 17.54% | - | 2298400 | 國海證券股份有限公司深圳福中三路證券營業部 | 國海證券股份有限公司深圳福中三路證券營業部 |
百誠醫藥 | 301096 | 65.21 | 53.87 | 17.39% | - | 116537000 | 興業證券股份有限公司臺州分公司 | 海通證券股份有限公司杭州環城西路證券營業部 |
佳禾智能 | 300793 | 16.70 | 14.20 | 14.97% | - | 54584800 | 中信證券股份有限公司四川分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 |
佳禾智能 | 300793 | 16.70 | 14.20 | 14.97% | - | 17040000 | 中信證券股份有限公司四川分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2839980 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2648000 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 4766400 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 3310000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 6322100 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 5958000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2012480 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 3972000 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 11916000 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2383200 | 中國銀河證券股份有限公司杭州體育場路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 4766400 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2648000 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 5958000 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2648000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 4844516 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 6620000 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 15.05 | 13.38 | 11.10% | - | 17394000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
捷順科技 | 002609 | 8.30 | 7.38 | 11.08% | - | 14022000 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司榮成成山大道證券營業部 |
中科軟 | 603927 | 27.50 | 24.50 | 10.91% | - | 9807840 | 中信建投證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
天佑德酒 | 002646 | 15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2055000 | 東北證券股份有限公司深圳分公司 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 |
天佑德酒 | 002646 | 15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2507100 | 華寶證券股份有限公司上海東大名路證券營業部 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 |
天佑德酒 | 002646 | 15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2055000 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區南門大街證券營業部 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 |
天佑德酒 | 002646 | 15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 3973000 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 |
天佑德酒 | 002646 | 15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2740000 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 |
天佑德酒 | 002646 | 15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2013900 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 |
天佑德酒 | 002646 | 15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 30688000 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 |
天佑德酒 | 002646 | 15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2055000 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 |
艾德生物 | 300685 | 23.75 | 21.37 | 10.02% | - | 11980000 | 中國中金財富證券有限公司廈門蓮岳路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司廈門蓮岳路證券營業部 |
恒瑞醫藥 | 600276 | 36.63 | 32.97 | 9.99% | - | 75000156 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司連云港通灌南路證券營業部 |
恒瑞醫藥 | 600276 | 36.63 | 32.97 | 9.99% | - | 75000156 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司連云港通灌南路證券營業部 |
航發動力 | 600893 | 41.58 | 37.43 | 9.98% | - | 99881955 | 西部證券股份有限公司西安長安中路證券營業部 | 西部證券股份有限公司西安長安中路證券營業部 |
園城黃金 | 600766 | 16.19 | 14.58 | 9.94% | - | 9322933 | 民生證券股份有限公司濟南千佛山路證券營業部 | 江海證券有限公司濟南經十路證券營業部 |
菜百股份 | 605599 | 9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 3847500 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
菜百股份 | 605599 | 9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 2992500 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
菜百股份 | 605599 | 9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 2992500 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
菜百股份 | 605599 | 9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 2565000 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區華融大廈證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
菜百股份 | 605599 | 9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 3847500 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
菜百股份 | 605599 | 9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 5130000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
渝農商行 | 601077 | 3.50 | 3.16 | 9.71% | - | 31600000 | 中國中金財富證券有限公司重慶江北嘴證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司重慶江北嘴證券營業部 |
綠地控股 | 600606 | 3.09 | 2.79 | 9.71% | - | 51615000 | 財通證券股份有限公司常熟楓林路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海松江區人民北路證券營業部 |
中泰證券 | 600918 | 6.37 | 5.76 | 9.58% | - | 64915200 | 萬和證券股份有限公司山東分公司 | 中信證券股份有限公司常州分公司 |
中泰證券 | 600918 | 6.37 | 5.76 | 9.58% | - | 64915200 | 國泰君安證券股份有限公司濟南勝利大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司常州分公司 |
百邦科技 | 300736 | 16.09 | 14.67 | 8.83% | - | 2934000 | 中郵證券有限責任公司內蒙古分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
東航物流 | 601156 | 15.61 | 14.26 | 8.65% | - | 57040000 | 財通證券股份有限公司常熟楓林路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
友發集團 | 601686 | 5.64 | 5.16 | 8.51% | - | 4179600 | 中信證券股份有限公司天津大港證券營業部 | 中信證券股份有限公司海寧海昌南路證券營業部 |
科倫藥業 | 002422 | 21.80 | 19.99 | 8.30% | - | 14992500 | 海通證券股份有限公司成都人民西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司成都人民西路證券營業部 |
納微科技 | 688690 | 56.79 | 52.25 | 7.99% | - | 15675000 | 機構專用 | 機構專用 |
天際股份 | 002759 | 16.68 | 15.41 | 7.61% | - | 10412500 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 安信證券股份有限公司常熟海虞北路證券營業部 |
北方股份 | 600262 | 15.56 | 14.42 | 7.33% | - | 49028000 | 機構專用 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
晶澳科技 | 002459 | 55.32 | 51.42 | 7.05% | - | 25710000 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
晶澳科技 | 002459 | 55.32 | 51.42 | 7.05% | - | 25710000 | 機構專用 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
晶澳科技 | 002459 | 55.32 | 51.42 | 7.05% | - | 25710000 | 機構專用 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
匯宇制藥 | 688553 | 16.18 | 15.05 | 6.98% | - | 2257500 | 中信建投證券股份有限公司濟南和平路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司榮成成山大道證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3000000 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 |
瀾起科技 | 688008 | 64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 2124000 | 中信證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 |
瀾起科技 | 688008 | 64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3768000 | 長城證券股份有限公司深圳梅林路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 2154000 | 國泰君安證券股份有限公司杭州延安路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 |
瀾起科技 | 688008 | 64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3846000 | 國泰君安證券股份有限公司杭州延安路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 2676000 | 中信證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 4392000 | 長城證券股份有限公司深圳梅林路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3000000 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 2028000 | 中信證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3000000 | 海通證券股份有限公司上海楊浦區政本路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 |
瀾起科技 | 688008 | 64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 2640000 | 長城證券股份有限公司深圳梅林路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 |
瀾起科技 | 688008 | 64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3900000 | 海通證券股份有限公司上海嘉定區洪德路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
ST廣珠 | 600382 | 4.25 | 4.03 | 5.18% | - | 2015000 | 廣發證券股份有限公司韶關南雄新城證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州花城大道證券營業部 |
ST廣珠 | 600382 | 4.25 | 4.03 | 5.18% | - | 2015000 | 方正證券股份有限公司岳陽東茅嶺證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州花城大道證券營業部 |
海欣股份 | 600851 | 6.09 | 5.78 | 5.09% | - | 49997000 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
盛訊達 | 300518 | 47.20 | 44.84 | 5.00% | - | 10727300 | 東興證券股份有限公司北京大望路證券營業部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
賽力斯 | 601127 | 43.70 | 41.52 | 4.99% | - | 107952000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
華菱鋼鐵 | 000932 | 4.77 | 4.56 | 4.40% | - | 14272800 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 |
吉宏股份 | 002803 | 15.86 | 15.36 | 3.15% | - | 48537600 | 西部證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州豐樂中路證券營業部 |
吉宏股份 | 002803 | 15.86 | 15.36 | 3.15% | - | 67584000 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州豐樂中路證券營業部 |
鼎勝新材 | 603876 | 42.29 | 41.00 | 3.05% | - | 170076200 | 中信證券股份有限公司北京望京證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業部 |
正威新材 | 002201 | 13.55 | 13.21 | 2.51% | - | 39630000 | 中國銀河證券股份有限公司上海東大名路外灘證券營業部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
南網科技 | 688248 | 47.24 | 46.15 | 2.31% | - | 16020419 | 海通證券股份有限公司國際部 | 機構專用 |
南網科技 | 688248 | 47.24 | 46.15 | 2.31% | - | 85174117 | 海通證券股份有限公司國際部 | 機構專用 |
南網科技 | 688248 | 47.24 | 46.15 | 2.31% | - | 76147500 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 機構專用 |
中科曙光 | 603019 | 21.93 | 21.49 | 2.01% | - | 42399770 | 機構專用 | 中航證券有限公司江西分公司 |
中科曙光 | 603019 | 21.93 | 21.49 | 2.01% | - | 21490000 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 中航證券有限公司江西分公司 |
華利集團 | 300979 | 57.39 | 56.24 | 2.00% | - | 10716900 | 興業證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 | 機構專用 |
百誠醫藥 | 301096 | 65.21 | 63.91 | 1.99% | - | 34511400 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司杭州學院路證券營業部 |
東方中科 | 002819 | 24.08 | 23.60 | 1.99% | - | 5679900 | 國盛證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 湘財證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 |
東方中科 | 002819 | 24.08 | 23.60 | 1.99% | - | 2270300 | 招商證券股份有限公司北京車公莊西路證券營業部 | 湘財證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 |
東方中科 | 002819 | 24.08 | 23.60 | 1.99% | - | 2270300 | 長城國瑞證券有限公司廈門觀日路證券營業部 | 湘財證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 |
卓錦股份 | 688701 | 8.62 | 8.45 | 1.97% | - | 2535000 | 國金證券股份有限公司攀枝花新源路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州金華南路證券營業部 |
容知日新 | 688768 | 103.77 | 102.21 | 1.50% | - | 5110500 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 海通證券股份有限公司合肥翡翠路證券營業部 |
凱美特氣 | 002549 | 16.30 | 16.07 | 1.41% | - | 32140000 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 財信證券股份有限公司長沙曙光中路證券營業部 |
智明達 | 688636 | 99.76 | 98.36 | 1.40% | - | 9836000 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業部 |
中科通達 | 688038 | 11.72 | 11.56 | 1.37% | - | 2312000 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業部 |
信濠光電 | 301051 | 49.10 | 48.46 | 1.30% | - | 3392200 | 世紀證券有限責任公司上海威海路證券營業部 | 西南證券股份有限公司重慶涪陵濱江路證券營業部 |
悅康藥業 | 688658 | 19.00 | 18.77 | 1.21% | - | 4317100 | 機構專用 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業部 |
東芯股份 | 688110 | 26.98 | 26.66 | 1.19% | - | 2132800 | 東方財富證券股份有限公司拉薩北京中路第二證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瑞豐新材 | 300910 | 107.00 | 105.93 | 1.00% | - | 2224500 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
瑞豐新材 | 300910 | 107.00 | 105.93 | 1.00% | - | 2330500 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
中財網