39股遭大宗低價甩貨 最低8.0折
|
時間:2022年12月21日 19:30:44 中財網 |
|
CFi.CN訊: 12月21日大宗交易顯示,有39股低于9.5折甩賣,最低僅8.0折,其中折價最高的前三名分別為
匯宇制藥(688553)[-20.14%]、
科前生物(688526)[-19.23%]、
道通科技(688208)[-19.17%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
三只松鼠 | 300783 | 22.63 | 17.45 | 22.89% | - | 15705000 | 東方證券股份有限公司蕪湖北京中路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業部 |
匯宇制藥 | 688553 | 16.73 | 13.36 | 20.14% | - | 75568836 | 國盛證券有限責任公司南昌金融大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南昌榕門路證券營業部 |
科前生物 | 688526 | 22.26 | 17.98 | 19.23% | - | 2517200 | 華泰證券股份有限公司武穴民主路證券營業部 | 招商證券股份有限公司煙臺萊州市府前街證券營業部 |
道通科技 | 688208 | 31.97 | 25.84 | 19.17% | - | 12075032 | 平安證券股份有限公司深圳分公司 | 平安證券股份有限公司上海臨港新片區分公司 |
宏微科技 | 688711 | 90.06 | 73.00 | 18.94% | - | 2000200 | 平安證券股份有限公司深圳龍華人民路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司常州花園街證券營業部 |
博亞精工 | 300971 | 20.66 | 16.77 | 18.83% | - | 10680800 | 中信證券股份有限公司武漢光谷證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司武漢珞喻東路證券營業部 |
絲路視覺 | 300556 | 17.22 | 14.02 | 18.58% | - | 3294700 | 東興證券股份有限公司北京復興路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
平治信息 | 300571 | 28.44 | 23.20 | 18.42% | - | 45143300 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 | 方正證券股份有限公司新昌鼓山西路證券營業部 |
新瀚新材 | 301076 | 24.08 | 19.65 | 18.40% | - | 12583900 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券股份有限公司海寧海昌南路證券營業部 |
華光新材 | 688379 | 17.69 | 14.53 | 17.86% | - | 2159812 | 長城證券股份有限公司四川分公司 | 方正證券股份有限公司成都天府大道證券營業部 |
欣天科技 | 300615 | 11.03 | 9.10 | 17.50% | - | 29802500 | 中信建投證券股份有限公司清遠清新清新大道證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司佛山分公司 |
移為通信 | 300590 | 10.00 | 8.30 | 17.00% | - | 22825000 | 國信證券股份有限公司上海北京東路證券營業部 | 國信證券股份有限公司蓬萊南關路證券營業部 |
三只松鼠 | 300783 | 22.63 | 19.19 | 15.20% | - | 9595000 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業部 |
三只松鼠 | 300783 | 22.63 | 19.19 | 15.20% | - | 2034100 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業部 |
三只松鼠 | 300783 | 22.63 | 19.19 | 15.20% | - | 2034100 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業部 |
三只松鼠 | 300783 | 22.63 | 19.19 | 15.20% | - | 2302800 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業部 |
三只松鼠 | 300783 | 22.63 | 19.19 | 15.20% | - | 2024500 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業部 |
三只松鼠 | 300783 | 22.63 | 19.19 | 15.20% | - | 2110900 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業部 |
三只松鼠 | 300783 | 22.63 | 19.19 | 15.20% | - | 3838000 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業部 |
安克創新 | 300866 | 61.15 | 52.07 | 14.85% | - | 4983100 | 東方證券股份有限公司北京學院路證券營業部 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
李子園 | 605337 | 23.09 | 19.84 | 14.08% | - | 54758400 | 財通證券股份有限公司金華分公司 | 財通證券股份有限公司金華分公司 |
海欣食品 | 002702 | 6.83 | 5.90 | 13.62% | - | 17700000 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
立中集團 | 300428 | 25.87 | 22.39 | 13.45% | - | 3246600 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
順網科技 | 300113 | 10.04 | 8.73 | 13.05% | - | 8730000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 南京證券股份有限公司紹興新昌人民西路證券營業部 |
順網科技 | 300113 | 10.04 | 8.73 | 13.05% | - | 2000000 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 南京證券股份有限公司紹興新昌人民西路證券營業部 |
順網科技 | 300113 | 10.04 | 8.73 | 13.05% | - | 4365000 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 南京證券股份有限公司紹興新昌人民西路證券營業部 |
順網科技 | 300113 | 10.04 | 8.73 | 13.05% | - | 18333000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司紹興新昌人民西路證券營業部 |
奧翔藥業 | 603229 | 28.20 | 24.60 | 12.77% | - | 66845580 | 國泰君安證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 | 財通證券股份有限公司海寧水月亭西路證券營業部 |
金圓股份 | 000546 | 13.49 | 11.96 | 11.34% | - | 2882400 | 長江證券股份有限公司上海東明路證券營業部 | 中信證券股份有限公司平湖建國北路證券營業部 |
千味央廚 | 001215 | 63.55 | 56.43 | 11.20% | - | 6997300 | 機構專用 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
千味央廚 | 001215 | 63.55 | 56.43 | 11.20% | - | 6997300 | 機構專用 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
千味央廚 | 001215 | 63.55 | 56.43 | 11.20% | - | 2990800 | 機構專用 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
千味央廚 | 001215 | 63.55 | 56.43 | 11.20% | - | 19976200 | 機構專用 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
千味央廚 | 001215 | 63.55 | 56.43 | 11.20% | - | 12978900 | 機構專用 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
千味央廚 | 001215 | 63.55 | 56.43 | 11.20% | - | 27475800 | 機構專用 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
千味央廚 | 001215 | 63.55 | 56.60 | 10.94% | - | 3396000 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
千味央廚 | 001215 | 63.55 | 56.60 | 10.94% | - | 4528000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
千味央廚 | 001215 | 63.55 | 56.60 | 10.94% | - | 3396000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
中國平安 | 601318 | 45.26 | 40.44 | 10.65% | - | 5762700 | 野村東方國際證券有限公司上?;春V新纷C券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京亦莊證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 78.26 | 70.13 | 10.39% | - | 23493550 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司榮成成山大道證券營業部 |
富邦股份 | 300387 | 6.65 | 5.97 | 10.23% | - | 3255300 | 東方財富證券股份有限公司湖北分公司 | 興業證券股份有限公司武漢民族大道證券營業部 |
嘉美包裝 | 002969 | 3.86 | 3.47 | 10.10% | - | 1735000 | 華泰證券股份有限公司滁州豐樂大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司滁州豐樂大道證券營業部 |
嘉美包裝 | 002969 | 3.86 | 3.47 | 10.10% | - | 2528000 | 華泰證券股份有限公司滁州豐樂大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司滁州豐樂大道證券營業部 |
嘉美包裝 | 002969 | 3.86 | 3.47 | 10.10% | - | 1735000 | 華泰證券股份有限公司滁州豐樂大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司滁州豐樂大道證券營業部 |
艾德生物 | 300685 | 23.77 | 21.39 | 10.01% | - | 12609400 | 中國中金財富證券有限公司廈門蓮岳路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司廈門蓮岳路證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 82.34 | 74.11 | 10.00% | - | 3705500 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 82.34 | 74.11 | 10.00% | - | 4076050 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 82.34 | 74.11 | 10.00% | - | 4076050 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
中科軟 | 603927 | 27.15 | 24.50 | 9.76% | - | 17490011 | 中信建投證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
咸亨國際 | 605056 | 12.28 | 11.12 | 9.45% | - | 44480000 | 海通證券股份有限公司紹興勞動路證券營業部 | 海通證券股份有限公司紹興勞動路證券營業部 |
聚光科技 | 300203 | 33.05 | 29.94 | 9.41% | - | 9580800 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司浙江分公司 |
聚光科技 | 300203 | 33.05 | 29.94 | 9.41% | - | 14371200 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司浙江分公司 |
恒瑞醫藥 | 600276 | 36.14 | 32.87 | 9.05% | - | 74999479 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司連云港通灌南路證券營業部 |
恒瑞醫藥 | 600276 | 36.14 | 32.87 | 9.05% | - | 74999479 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司連云港通灌南路證券營業部 |
航發動力 | 600893 | 41.36 | 37.63 | 9.02% | - | 99945280 | 西部證券股份有限公司西安長安中路證券營業部 | 西部證券股份有限公司西安長安中路證券營業部 |
銀泰黃金 | 000975 | 10.81 | 9.86 | 8.79% | - | 3451000 | 海通證券股份有限公司北京工人體育場北路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
綠田機械 | 605259 | 31.71 | 28.94 | 8.74% | - | 14470000 | 申萬宏源證券有限公司臺州騰達路證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海臨港新片區證券營業部 |
潤禾材料 | 300727 | 24.19 | 22.20 | 8.23% | - | 3438800 | 長江證券股份有限公司上海東明路證券營業部 | 中信證券股份有限公司平湖建國北路證券營業部 |
納微科技 | 688690 | 55.72 | 51.26 | 8.00% | - | 2563000 | 機構專用 | 機構專用 |
首旅酒店 | 600258 | 25.00 | 23.00 | 8.00% | - | 11500000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
首旅酒店 | 600258 | 25.00 | 23.00 | 8.00% | - | 2300000 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
邁為股份 | 300751 | 405.60 | 374.36 | 7.70% | - | 130651600 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宜都長江大道證券營業部 |
納微科技 | 688690 | 55.72 | 51.52 | 7.54% | - | 7728000 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 機構專用 |
海欣股份 | 600851 | 6.42 | 5.98 | 6.85% | - | 40060020 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
金冠電氣 | 688517 | 11.40 | 10.80 | 5.26% | - | 4860000 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 華創證券有限責任公司貴陽新華路證券營業部 |
盛訊達 | 300518 | 48.23 | 45.82 | 5.00% | - | 10538600 | 東興證券股份有限公司北京大望路證券營業部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
長江電力 | 600900 | 20.46 | 19.44 | 4.99% | - | 11664000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 |
好利科技 | 002729 | 29.79 | 28.50 | 4.33% | - | 29999100 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區川沙路證券營業部 |
宇信科技 | 300674 | 13.93 | 13.48 | 3.23% | - | 69772500 | 江海證券有限公司北京長春橋路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
宇信科技 | 300674 | 13.93 | 13.48 | 3.23% | - | 26083800 | 江海證券有限公司北京長春橋路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
德生科技 | 002908 | 15.20 | 14.74 | 3.03% | - | 2505800 | 長江證券股份有限公司上海東明路證券營業部 | 中信證券股份有限公司平湖建國北路證券營業部 |
新鳳鳴 | 603225 | 10.77 | 10.55 | 2.04% | - | 166690000 | 中信建投證券股份有限公司北京農大南路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽門內大街證券營業部 |
天億馬 | 301178 | 24.79 | 24.29 | 2.02% | - | 3643500 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市迎賓路證券營業部 | 東北證券股份有限公司北京三里河東路證券營業部 |
祥源新材 | 300980 | 18.66 | 18.38 | 1.50% | - | 5514000 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司武漢中北路證券營業部 |
精華制藥 | 002349 | 14.17 | 13.96 | 1.48% | - | 7117400 | 東方證券股份有限公司上海嘉定區金沙路證券營業部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 |
德方納米 | 300769 | 246.58 | 243.01 | 1.45% | - | 3413100 | 機構專用 | 機構專用 |
德方納米 | 300769 | 246.58 | 243.01 | 1.45% | - | 2284300 | 機構專用 | 機構專用 |
恒星科技 | 002132 | 4.19 | 4.13 | 1.43% | - | 26432000 | 國泰君安證券股份有限公司許昌建安大道證券營業部 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 |
智明達 | 688636 | 102.20 | 100.77 | 1.40% | - | 10077000 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業部 |
盛航股份 | 001205 | 24.56 | 24.22 | 1.38% | - | 12110000 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
華安鑫創 | 300928 | 36.75 | 36.27 | 1.31% | - | 2176200 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 西南證券股份有限公司重慶涪陵濱江路證券營業部 |
信濠光電 | 301051 | 49.09 | 48.45 | 1.30% | - | 2422500 | 恒泰證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 西南證券股份有限公司重慶涪陵濱江路證券營業部 |
悅康藥業 | 688658 | 19.25 | 19.02 | 1.19% | - | 4374600 | 機構專用 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業部 |
瑞豐新材 | 300910 | 110.27 | 109.17 | 1.00% | - | 2401700 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
瑞豐新材 | 300910 | 110.27 | 109.17 | 1.00% | - | 2292600 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
東方雨虹 | 002271 | 33.70 | 33.48 | 0.65% | - | 8413500 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
中航光電 | 002179 | 56.33 | 56.00 | 0.59% | - | 11952900 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司新鄉人民路證券營業部 |
寧德時代 | 300750 | 406.82 | 405.30 | 0.37% | - | 9281400 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
山東?;?/a> | 000822 | 8.27 | 8.24 | 0.36% | - | 5730100 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
中財網
![]()