主力前哨:主力持續加倉一醫療股
|
時間:2022年11月17日 17:20:18 中財網 |
|
主力前哨11月18日盤前預告:主力持續加倉一醫療股,10月起該股開始逐漸活躍,主力持續參與,目前處于密集成交區,預計突破后將有30%左右的漲幅,需密切關注。具體信息請查閱18日盤前中財內線(資本)。
中財內線(資本)主力前哨績效統計
吹哨時間 | 股票名稱 | 文章標題 | 哨后開盤價 | 哨后最高價 | 哨后最大漲幅 |
2022年11月16日 | 頂點軟件 | *信創金融科技龍頭 關注軟件大牛 | 49.48 | 52.80 | 6.71% |
2022年11月15日 | 華森制藥 | *醫藥股異動 可持續關注 | 24.90 | 34.79 | 39.72% |
2022年11月14日 | 健之佳 | *低市盈高潛力 主力長駐的牛股 | 69.58 | 87.96 | 26.42% |
2022年11月11日 | 中國稀土 | *股東大換血 主力殺入1股 | 36.36 | 37.45 | 3.00% |
2022年11月10日 | 中科軟 | *18年大牛股 主力再度大舉殺入 | 30.41 | 32.28 | 6.15% |
2022年11月09日 | 方盛制藥 | *凈利潤3倍增長 中藥股大牛 | 8.50 | 9.28 | 9.18% |
2022年11月08日 | 海天精工 | *工業母機高增長低市盈 主力或拉第二波 | 28.40 | 33.65 | 18.49% |
2022年11月07日 | 左江科技 | *1芯片股爆發 雖然虧損仍遭搶籌 | 105.00 | 129.40 | 23.24% |
2022年11月04日 | 賽騰股份 | *低市盈高科技股 新莊或爆炒 | 36.00 | 41.00 | 13.89% |
2022年11月03日 | 左江科技 | *提前兌現業績 主力搶籌百元虧損股 | 102.99 | 129.40 | 25.64% |
2022年11月02日 | 創意信息 | *主力介入1虧損股 強烈關注 | 10.36 | 13.66 | 31.85% |
2022年11月01日 | 普聯軟件 | *軟件股殺入體制內 對賭翻倍行情 | 39.23 | 48.97 | 24.83% |
2022年10月31日 | 跨境通 | *昔日百元現價4元 摘帽或飆升 | 4.19 | 4.93 | 17.66% |
2022年10月28日 | 京北方 | *金融IT龍頭 新莊進入有望大漲 | 29.05 | 35.23 | 21.27% |
2022年10月27日 | 皮阿諾 | *家居股切入新能源 估值或翻番 | 19.60 | 21.36 | 8.98% |
2022年10月26日 | 金盤科技 | *儲能業務爆發 1股起飛 | 41.43 | 44.99 | 8.59% |
2022年10月25日 | 新華醫療 | *繼續關注這兩只醫療股 | 26.00 | 29.88 | 14.92% |
2022年10月24日 | 新華醫療 | *醫療股關注這一只 中線走牛 | 24.66 | 29.88 | 21.17% |
2022年10月21日 | 新華醫療 | *利好刺激?。贬t療股中線走牛 | 24.85 | 29.88 | 20.24% |
2022年10月20日 | 開立醫療 | *政策利好業績看好?。惫煞稘摿?/td> | 56.03 | 62.00 | 10.66% |
2022年10月20日 | 新華醫療 | *利好刺激 1醫療股中線走牛 | 25.41 | 29.88 | 17.59% |
2022年10月19日 | 同興環保 | *環保股中大標 值得壓注 | 23.70 | 26.58 | 12.15% |
2022年10月18日 | 盛弘股份 | *新能源航母 看高百元 | 45.00 | 62.28 | 38.40% |
2022年10月17日 | 天房發展 | *2元房產股有望輕松翻倍 | 2.46 | 2.65 | 7.72% |
2022年10月14日 | 天房發展 | *大批利好 一2元房產股有望輕松翻倍 | 2.51 | 2.65 | 5.58% |
2022年10月13日 | 登云股份 | *年產30萬噸金礦 1股股價或長期走牛 | 22.92 | 23.53 | 2.66% |
2022年10月12日 | 勁仔食品 | *1種零食年銷12億包 巨大潛力股牛途開啟 | 12.06 | 12.89 | 6.88% |
2022年10月11日 | 水發燃氣 | *能源緊缺制造資源股牛市 1股首當其沖 | 10.17 | 14.86 | 46.12% |
2022年10月10日 | 絕味食品 | *1年開店超1000家 股價爆發在即 | 50.14 | 64.30 | 28.24% |
2022年09月30日 | 百潤股份 | *10倍大牛股或回歸 密切關注主力動向 | 27.41 | 37.71 | 37.58% |
說明:資本內線《主力前哨》每個交易日開盤前發布,"哨后開盤價"為當日集合競價的開盤價,"哨后最大漲幅"為吹哨后的最高價相對吹哨開盤價的漲幅。僅供績效參考,不構成投資建議。
更多重要資訊請參考《中財內線》
→詳細介紹
→我要訂購 (網上訂購當日開通)
→中財產品服務中心總機:027-8576 8600
:
微信客服請掃碼:
特別提醒:最近發現部分網絡不法分子謊稱中財內線代理,利用QQ和微信群、個人網站銷售假冒產品,傳播病毒竊取用戶信息,請勿上當受騙。中財內線采用專線獨享、專用客戶端,以保證數據的用戶獨享性和安全性,中財內線無代理商、無分銷商,無QQ和微信群營銷,用戶訂閱必須撥打唯一服務中心總機:027-8576 8600或關注“中財內線服務號”咨詢, 或登錄www.cfi.cn進行購買,通過其他渠道(QQ、微信群、博客)購買均為假冒產品。
中財網